CLASSIFICA |
DOWNLOAD PDF |
| ISCRITTI | PDF |
| VERIFICATI | PDF |
| ORDINE DI PARTENZA QUALIFICHE | PDF |
| QUALIFICHE | PDF |
| ORDINE DI PARTENZA MANCHE 1 | PDF |
| CLASSIFICA MANCHE 1 MODERNE | PDF |
| CLASSIFICA MANCHE 1 STORICHE | PDF |
| ORDINE DI PARTENZA MANCHE 2 | PDF |
| CLASSIFICA MANCHE 2 | PDF |
| CLASSIFICA STORICHE MANCHE 2 | PDF |
| ORDINE DI PARTENZA MANCHE 3 | |
| CLASSIFICA MANCHE 3 | |
| CLASSIFICA STORICHE MANCHE 3 | |
| MEDIE | PDF |
| ASSOLUTA MODERNA | PDF |
| ASSOLUTA STORICHE | |
| ASSOLUTA CLASSI | PDF |
| ASSOLUTA GRUPPI | PDF |
| ASSOLUTA FEMMINILE | PDF |
| ASSOLUTA UNDER | PDF |
| SCUDERIE | PDF |
|
Note:
*La terza Manche non é stata disputata |
|